| 設立 | 昭和48年2月28日 |
| 創業 | 昭和48年3月1日 |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 役員 |
代表取締役 滝田 昇
取締役社長 滝田 峰至
(2025年12月31日 現在)
|
| 従業員数 |
本社工場 125名(男子 31名、女子 91名、フレックス社員 3名)大笹生事業所 29名(男子 7名、女子 15名、フレックス社員 7名)酒田工場 13名(男子 4名、女子 9名)合 計 167名(正社員 157名、フレックス社員 10名)平均年齢 38.80歳(正社員)平均勤務年数 12.62年(正社員)(2025年12月31日 現在)
|
| 決算期 | 12月31日 |
| 取引銀行 |
東邦銀行福島西中央支店
みずほ銀行福島支店
|
| 年度 | 売上高 (千円) |
経常利益 (千円) |
自己資本 (千円) |
自己資本 比率 |
正社員数 | 社会情勢等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和 7年度 | 1,467,173 | 41,770 | 1,553,476 | 90.05% | 157名 | 米トランプ大統領再選による関税乱発 高市内閣誕生(女性初) |
| 令和 6年度 | 1,715,871 | 226,184 | 1,514,684 | 84.03% | 163名 | マイナス金利解除 20年ぶり新紙幣発行 |
| 令和 5年度 | 2,113,721 | 223,575 | 1,365,792 | 76.28% | 166名 | 国内物価上昇 AI技術の普及加速 |
| 令和 4年度 | 2,164,669 | 187,076 | 1,216,916 | 67.69% | 163名 | ウクライナにロシアが侵攻 |
| 令和 3年度 | 1,802,892 | 183,417 | 1,077,508 | 67.70% | 159名 | 東京オリンピック バイデン大統領就任(米国) |
| 令和 2年度 | 1,634,294 | 193,780 | 960,534 | 64.17% | 152名 | 新型コロナウイルス世界蔓延 EUから英国離脱 |
| 令和 1年度 | 1,797,739 | 178,398 | 843,763 | 54.52% | 151名 | 米中貿易摩擦激化 消費税 10%に引き上げ |
| 平成30年度 | 1,689,653 | 62,003 | 760,868 | 52.91% | 145名 | 米中貿易摩擦 |
| 平成29年度 | 1,474,238 | 84,536 | 723,062 | 56.25% | 136名 | トランプ大統領就任(米国) |
| 平成28年度 | 1,424,113 | 65,304 | 667,696 | 60.00% | 135名 | 熊本地震発生 |
| 平成27年度 | 1,460,845 | 99,139 | 616,201 | 54.39% | 128名 | マイナンバー制度導入 |
| 平成26年度 | 1,361,790 | 95,247 | 546,218 | 50.93% | 129名 | 消費税 8%に引き上げ |
| 平成25年度 | 1,200,162 | 88,801 | 477,192 | 48.60% | 114名 | 自民党衆参で過半数 |
| 平成24年度 | 1,264,326 | 121,369 | 398,032 | 41.84% | 106名 | 東京スカイツリー完成 |
| 平成23年度 | 1,145,408 | 87,222 | 338,869 | 36.30% | 105名 | 東日本大震災発生 |
| 平成22年度 | 1,280,450 | 66,704 | 289,565 | 32.64% | 109名 | 中国のGDP 世界2位 |
| 平成21年度 | 956,349 | 39,565 | 256,677 | 32.56% | 95名 | オバマ大統領就任 |
| 平成20年度 | 948,595 | 26,818 | 239,641 | 33.07% | 92名 | リーマンショック発生 |
| 平成19年度 | 973,112 | 25,322 | 228,933 | 30.38% | 84名 | 米国発金融危機発生 |
| 平成18年度 | 1,030,990 | 41,402 | 211,906 | 29.90% | 79名 | 北朝鮮地下核実験 |
| 平成17年度 | 918,790 | 36,577 | 189,399 | 28.87% | 74名 | 中国人民元切り上げ |
| 平成16年度 | 866,695 | 62,793 | 167,151 | 25.15% | 74名 | 自衛隊海外初イラク派遣 |
| 平成15年度 | 735,880 | ▲20,435 | 125,776 | 20.69% | 70名 | イラク戦争勃発 |
| 平成14年度 | 784,928 | 50,609 | 156,943 | 24.63% | 72名 | 日韓共催W杯サッカー開催 |
| 平成13年度 | 652,291 | 8,066 | 129,543 | 23.78% | 65名 | 米国同時多発テロ事件発生 |
| 平成12年度 | 735,754 | 32,621 | 128,141 | 24.94% | 66名 | 二千円札発行 |
| 平成11年度 | 686,005 | 50,711 | 108,655 | 21.46% | 62名 | ユーロ誕生 |
| 平成10年度 | 665,057 | 18,184 | 76,600 | 15.26% | 59名 | 金融ビッグバンスタート |
| 平成 5年度 | 423,883 | ▲11,416 | 53,023 | 10.22% | 50名 | ソビエト連邦ペレストロイカ リクルート事件 |
| 昭和63年度 | 519,830 | 5,691 | 79,875 | 31.18% | 44名 | 中国天安門事件 米露冷戦終結宣言 |
| 昭和58年度 | 421,983 | 39,925 | 25,562 | 15.12% | 24名 | 東京ディズニーランド開園 大韓航空機撃墜事件 |
| 昭和53年度 | 108,524 | 5,510 | 3,832 | 10.44% | 7名 | 日中平和友好条約調印 |
| 昭和49年度 | 18,835 | 137 | 998 | 15.11% | 3名 | 現職初の米国フォード大統領来日 |
| 年 度 | 月 | 決算・財務内容 |
|---|---|---|
|
令和 7年度
(第54期決算) |
12月 |
(1) 減収減益
(2) 香港事務所清算により、約8千万円の費用が発生 (3) 22期連続黒字決算を達成 (4) 有利子負債ゼロ(金融機関借入金ゼロ)の決算達成 |
| 令和 7年 | 2月 | 金融機関を含む全ての借入金(有利子負債)がゼロとなり、創業以来の無借金経営となりました |
|
令和 6年度
(第53期決算) |
12月 |
(1) 対前年比減収増益
(2) 21期連続黒字決算を達成 (3) 自己資本比率が過去最高の80%台に到達 |
| 令和 6年 | 6月 | 長期借入金はゼロになりました |
|
令和 5年度
(第52期決算) |
12月 |
(1) 対前年比減収増益
(2) 20期連続黒字決算を達成 (3) 自己資本比率が過去最高の70%台に到達 (4) 正社員数が過去最高の166名 |
|
令和 4年度
(第51期決算) |
12月 |
(1) 売上高が20億円を突破
(2) 19期連続黒字決算を達成 (3) 売上高、株主資本金、正社員数が過去最高を更新 |
|
令和 3年度
(第50期決算) |
12 月 |
(1) 18期連続で黒字決算を達成
(2) 過去最高の売上高を更新 (3) 過去最高の自己資本比率を更新 (4) 自己資本金が10億円以上に到達 |
| 令和 3年 | 12月 | 大笹生事業所の総建設費(土地、建物、設備等)3億4千4百万円を 自己資本にて完済 |
| 令和 3年 | 3月 | 会社及び代表者の全財産に対する抵当権の完全解除 |
|
令和 2年度
(第49期決算) |
12月 |
(1) 17期連続で黒字決算を達成
(2) 過去最高の経常利益 及び 純利益を更新 (3) 過去最高の自己資本比率を更新 |
|
令和 1年度
(第48期決算) |
12月 |
(1) 16期連続で黒字決算を達成
(2) 過去最高の経常利益 及び 純利益を計上 (3) 過去最高の自己資本比率を達成 |
|
平成 30年度
(第47期決算) |
12月 | 15期連続で黒字決算を達成 |
|
平成 29年度
(第46期決算) |
12月 |
(1) 14期連続で黒字決算を達成
(2) 新社屋建設費の借入金発生により、自己資本比率が前期比で減少 |