設立 | 昭和48年2月28日 |
創業 | 昭和48年3月1日 |
資本金 | 3,500万円 |
役員 |
代表取締役会長 兼 経営管理部長 滝田 昇
取締役社長 兼 営業本部長 滝田 峰至
常務取締役 兼 製造部長 滝田 竹子
取締役 兼 総務担当部長 高橋 美子
(2024年7月21日 現在)
|
従業員数 |
本社工場 129名(男子32名、女子92名、フレックス社員5名)大笹生事業所 33名(男子7名、女子18名、フレックス社員8名)酒田工場 17名(男子 3名、女子14名)合 計 179名(正社員166名、フレックス社員13名)平均年齢 37.70歳(正社員)平均勤務年数 12.09年(正社員)(2023年12月31日 現在)
|
決算期 | 12月31日 |
取引銀行 |
東邦銀行福島西中央支店
みずほ銀行福島支店
|
年 度 | 売 上 高 | 経常利益 | 自己資本 | 自己資本比率 | 正社員数 | 社会情勢等 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和 5年度 | 2,113,721千円 | 223,575千円 | 1,365,792千円 | 76.28% | 166名 | 国内物価上昇 AI技術の普及加速 |
令和 4年度 | 2,164,669千円 | 187,076千円 | 1,216,916千円 | 67.69% | 163名 | ウクライナにロシアが侵攻 |
令和 3年度 | 1,802,892千円 | 183,417千円 | 1,077,508千円 | 67.70% | 159名 | 東京オリンピック バイデン大統領就任(米国) |
令和 2年度 | 1,634,294千円 | 193,780千円 | 960,534千円 | 64.17% | 152名 | 新型コロナウイルス世界蔓延 EUから英国離脱 |
令和 1年度 | 1,797,739千円 | 178,398千円 | 843,763千円 | 54.52% | 151名 | 米中貿易摩擦激化 消費税 10%に引き上げ |
平成30年度 | 1,689,653千円 | 62,003千円 | 760,868千円 | 52.91% | 145名 | 米中貿易摩擦 |
平成29年度 | 1,474,238千円 | 84,536千円 | 723,062千円 | 56.25% | 136名 | トランプ大統領就任(米国) |
平成28年度 | 1,424,113千円 | 65,304千円 | 667,696千円 | 60.00% | 135名 | 熊本地震発生 |
平成27年度 | 1,460,845千円 | 99,139千円 | 616,201千円 | 54.39% | 128名 | マイナンバー制度導入 |
平成26年度 | 1,361,790千円 | 95,247千円 | 546,218千円 | 50.93% | 129名 | 消費税 8%に引き上げ |
平成25年度 | 1,200,162千円 | 88,801千円 | 477,192千円 | 48.60% | 114名 | 自民党衆参で過半数 |
平成24年度 | 1,264,326千円 | 121,369千円 | 398,032千円 | 41.84% | 106名 | 東京スカイツリー完成 |
平成23年度 | 1,145,408千円 | 87,222千円 | 338,869千円 | 36.30% | 105名 | 東日本大震災発生 |
平成22年度 | 1,280,450千円 | 66,704千円 | 289,565千円 | 32.64% | 109名 | 中国のGDP 世界2位 |
平成21年度 | 956,349千円 | 39,565千円 | 256,677千円 | 32.56% | 95名 | オバマ大統領就任 |
平成20年度 | 948,595千円 | 26,818千円 | 239,641千円 | 33.07% | 92名 | リーマンショック発生 |
平成19年度 | 973,112千円 | 25,322千円 | 228,933千円 | 30.38% | 84名 | 米国発金融危機発生 |
平成18年度 | 1,030,990千円 | 41,402千円 | 211,906千円 | 29.90% | 79名 | 北朝鮮地下核実験 |
平成17年度 | 918,790千円 | 36,577千円 | 189,399千円 | 28.87% | 74名 | 中国人民元切り上げ |
平成16年度 | 866,695千円 | 62,793千円 | 167,151千円 | 25.15% | 74名 | 自衛隊海外初イラク派遣 |
平成15年度 | 735,880千円 | ▲20,435千円 | 125,776千円 | 20.69% | 70名 | イラク戦争勃発 |
平成14年度 | 784,928千円 | 50,609千円 | 156,943千円 | 24.63% | 72名 | 日韓共催W杯サッカー開催 |
平成13年度 | 652,291千円 | 8,066千円 | 129,543千円 | 23.78% | 65名 | 米国同時多発テロ事件発生 |
平成12年度 | 735,754千円 | 32,621千円 | 128,141千円 | 24.94% | 66名 | 二千円札発行 |
平成11年度 | 686,005千円 | 50,711千円 | 108,655千円 | 21.46% | 62名 | ユーロ誕生 |
平成10年度 | 665,057千円 | 18,184千円 | 76,600千円 | 15.26% | 59名 | 金融ビッグバンスタート |
平成 5年度 | 423,883千円 | ▲11,416千円 | 53,023千円 | 10.22% | 50名 | ソビエト連邦ペレストロイカ リクルート事件 |
昭和63年度 | 519,830千円 | 5,691千円 | 79,875千円 | 31.18% | 44名 | 中国天安門事件 米露冷戦終結宣言 |
昭和58年度 | 421,983千円 | 39,925千円 | 25,562千円 | 15.12% | 24名 | 東京ディズニーランド開園 大韓航空機撃墜事件 |
昭和53年度 | 108,524千円 | 5,510千円 | 3,832千円 | 10.44% | 7名 | 日中平和友好条約調印 |
昭和49年度 | 18,835千円 | 137千円 | 998千円 | 15.11% | 3名 | 現職初の米国フォード大統領来日 |
年 度 | 月 | 決算・財務内容 |
---|---|---|
令和 6年度 | 6月 | 長期借入金はゼロになりました |
令和 5年度
(第52期決算) |
2月 |
(1) 対前年比減収増益
(2) 20期連続黒字決算を達成 (3) 自己資本比率が過去最高の70%台以上に到達 (4) 正社員数が過去最高の166名 |
令和 4年度
(第51期決算) |
2月 |
(1) 売上高が20億円を突破
(2) 19期連続黒字決算を達成 (3) 売上高、株主資本金、正社員数が過去最高を更新 |
令和 3年度
(第50期決算) |
2月 |
(1) 18期連続で黒字決算を達成
(2) 過去最高の売上高を更新 (3) 過去最高の自己資本比率を更新 (4) 自己資本金が10億円以上に到達 |
令和 3年度 | 12月 | 大笹生事業所の総建設費(土地、建物、設備等)3億4千4百万円を 自己資本にて完済 |
令和 3年度 | 3月 | 会社及び代表者の全財産に対する抵当権の完全解除 |
令和 2年度
(第49期決算) |
2月 |
(1) 17期連続で黒字決算を達成
(2) 過去最高の経常利益 及び 純利益を更新 (3) 過去最高の自己資本比率を更新 |
令和 1年度
(第48期決算) |
2月 |
(1) 16期連続で黒字決算を達成
(2) 過去最高の経常利益 及び 純利益を計上 (3) 過去最高の自己資本比率を達成 |
平成 30年度
(第47期決算) |
2月 | 15期連続で黒字決算を達成 |
平成 29年度
(第46期決算) |
2月 |
(1) 14期連続で黒字決算を達成
(2) 新社屋建設費の借入金発生により、自己資本比率が前期比で減少 |